Palpites de tênis
Palpites do modelo para jogos da ATP e da WTA, salvos antes do início e conferidos com o resultado: taxa de acerto, retorno no longo prazo e últimos jogos. Abaixo, os próximos jogos com as odds da casa de apostas.
Grátis após confirmar o email: 3 créditos de teste no início. Sem cartão.
*O retorno é um cálculo sobre jogos passados: 1 unidade no resultado que o modelo considerou mais provável, na odd da casa no momento do palpite. Não é recomendação financeira e não garante resultados.
Próximas partidas
Os palpites do modelo para estes jogos não são publicados. A página do jogo mostra as odds da casa de apostas e as probabilidades sem margem; a análise é aberta por 1 crédito.
| Horário | Partida | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Alex MichelsenAlejandro TabiloATP · Bybit Stockholm Open | — | — | |
| Thiago Agustin TiranteAleksandr ShevchenkoATP · Bybit Stockholm Open | — | — | |
| Elizabeth MandlikAndrea Lazaro GarciaWTA · DIRECTV Open Presentado por Compesar | — | — | |
| Laura SamsonIrene BurilloWTA · DIRECTV Open Presentado por Compesar | — | — | |
| Alice TubelloPolona HercogWTA · DIRECTV Open Presentado por Compesar | — | — | |
| Bianca AndreescuMarina Bassols RiberaWTA · DIRECTV Open Presentado por Compesar | — | — | |
| Taylor FritzHolger RuneATP · Bybit Stockholm Open | — | — | |
| Lorenzo MusettiUgo HumbertATP · Bybit Stockholm Open | — | — | |
| Marta KostyukCoco GauffWTA · FAGE WTA Finals Indian Wells | — | — | |
| Jessica PegulaLinda NoskovaWTA · FAGE WTA Finals Indian Wells | — | — |
Resultado ao longo do tempo (cálculo do modelo)
Nossos palpitesFavorito da casa
O gráfico aparece após 30 jogos conferidos com odd.
0 / 30Últimos palpites conferidos
| Data | Evento | Palpite | Odd | Resultado | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | Aryna Sabalenka — Mirra Andreeva | 1 · Aryna Sabalenka | — | Erro0:2 | — |
| 11.11.2026 | Elina Svitolina — Karolina Muchova | 2 · Karolina Muchova | — | Erro2:1 | — |
| 11.11.2026 | Miomir Kecmanovic — Holger Rune | 2 · Holger Rune | — | Acerto1:2 | — |
| 11.11.2026 | Maria Lourdes Carle — Marina Bassols Ribera | 2 · Marina Bassols Ribera | — | Acerto0:2 | — |
| 11.11.2026 | Bianca Andreescu — Laura Pigossi | 1 · Bianca Andreescu | — | Acerto2:0 | — |
| 11.11.2026 | Aleksandr Shevchenko — Casper Ruud | 2 · Casper Ruud | — | Erro2:1 | — |
| 11.11.2026 | Laura Samson — Sofia Costoulas | 1 · Laura Samson | — | Acerto2:0 | — |
| 11.11.2026 | Lucia Bronzetti — Elizabeth Mandlik | 1 · Lucia Bronzetti | — | Erro0:2 | — |
Previsões para os próximos jogos
10O modelo já fez estas previsões. Elas ficam salvas antes do início e entram nas estatísticas depois do jogo. A análise de qualquer jogo próximo abre por 1 crédito após o cadastro.
Cadastre-seLigas com mais jogos
Acertos
- LigaJogosROIAcertos
- ATP · Rolex Paris Masters52—58%
- WTA · Prudential Hong Kong Tennis Open29—18 / 29
- WTA · Reto Win Tennis Cali Open26—17 / 26
- WTA · Chennai Open23—16 / 23
- WTA · DIRECTV Open Presentado por Compesar20—12 / 20
Por que confiam em nós
Estatísticas reaisMostramos todos os jogos disputados: acertos e erros.
Palpite antes do jogoO palpite é salvo antes do apito inicial e não pode ser mudado depois.
O modelo ao lado do mercadoComparamos o modelo com as odds da casa e mostramos a diferença com honestidade.
Análise detalhadaO relatório traz não só o resultado, mas também probabilidades, fatores e justificativa.
Outros esportes
Teste o modelo no seu jogo
Depois do cadastro, abra a análise de um jogo próximo ou envie a captura do seu bilhete: probabilidades dos resultados, fatores e comparação com a linha da casa de apostas. 1 crédito = 1 análise, os créditos não expiram.
Grátis após confirmar o email: 3 créditos de teste no início. Sem cartão.